הרכב תזונתי של גבינה צהובה 9% שומן, עמק לייט,סגנון אמריקאי/אדם/אמנטל, תנובה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
203 קלוריות | 10 גרם | 21 גרם | 9 גרם | 489 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.1 גרם | 0.2 מ"ג | 17 מק"ג | 184 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.4 מ"ג | 0.1 מ"ג | 30 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
766 מ"ג | 2 מ"ג | 1250 מ"ג | 305 מ"ג | 0.2 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 6 גרם | 34 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות